| 型号 | K35-05 | K35-09 | K35-12 | K35-24 | K35-36 | K35-48 |
| 品牌 | LET | |||||
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围 | 100-264VAC | |||||
| 输入频率范围 | 47-63HZ | |||||
| 额定输入频率 | 47-63HZ 额定频率50HZ/60HZ | |||||
| 空载功耗< | 0.3W | |||||
| PF 值> | 0.55-0.6 | |||||
| 效率η | 83% | 84% | 85% | 87% | 88% | 88% |
| 谐波THD< | ||||||
| 输出特性 | ||||||
| 额定输出电压Vo | 5V | 9V | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 额定输出电流Io | 7.0A | 4.0V | 3.0V | 1.5V | 1.0V | 0.75V |
| 额定输出功率Po | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 36W |
| 纹波噪声R&N< | 50mvp-p | 90mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p |
| 电压稳定度 | ±1%Vo (当电源加满载时,输入电压由100-240VAC 变化时,输出直流电压的变化率) | |||||
| 负载调整率 | ±3%Vo (当输入电压不变,电源的输出负载电流由0 变化到额定电流值时,输出电压的变化率) | |||||
| 保护功能 | ||||||
| 过压保护OVP | >1.5Vo | |||||
| 过流保护OCP | (1.2~1.5)Io | |||||
| 过温保护OTP | 有 | |||||
| 短路保护SP | 自动恢复 | |||||
| 绝缘耐压 | ||||||
| 输入-输出耐压 | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
| 输入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
| 输出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
| 环境温度 | ||||||
| 工作环境温度 | -10°C~50°C | |||||
| 储存环境温度 | -20°C~85°C | |||||
| 执行标准 | ||||||
| 安全标准依据 | GB4943 UL60950 EN60950 | |||||
| EMC\EMI 标准 | 依据GB9254 EN55022 EN55024 A 级设计 | |||||
| 其他 | ||||||
| 产品尺寸 | 112*88*34 | |||||
| 产品认证 | CE | |||||
| 冷却方式 | 自冷 | |||||
| 重量 | 284g | |||||
| 平均无故障时间 | 3-5 万小时 | |||||
开关电源
热销产品
- 尼龙扎带2.5*100mm 1000支装 自锁式扎线带捆扎带尼龙66束线带
- 变频器风扇 HD1225M24B 12025 24V 0.23A原装正品机箱散热风扇12CM风扇
- 微型 精密电流互感器 TA35Y11 初级绕组内置式 电流互感器 高精度、小相位误差的要求
- 全新尼龙塑料卡扣固定绑线扎带2.5*142mm扎线带塑料紧固件 1000支装
- 散热风扇 3007 12V 0.06A 3CM/厘米
- 穿心式电流互感器 TA21F11 微型电流互感器 电流测量和电流继电器
- 2.5*160mm 1000支装 自锁式尼龙扎带塑料固定扎线带电线捆扎线束带扎条黑白
- AC/DC 24v3a 开关电源24v 铝合金外壳 工业、监控摄像电源K70-24 工业级
- 散热风扇 2510 5V 0.21A 2.5CM/厘米
- 稳态继电保护用电流互感器 TA23A21 20,30A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100,150A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
产品名称:
铝合金外壳12V 开关电源 12V3A 监控电源 工业电源 适配器K35-12工业级
产品型号:K35-12
核心参数:DC12V3A 35W
参考价格:
42~55 元
简明描述:输入100-240VAC 输出DC12V3A 35W 尺寸112*88*34mm
产品描述
相关产品