型号 | K35-05 | K35-09 | K35-12 | K35-24 | K35-36 | K35-48 |
品牌 | LET | |||||
输入特性 | ||||||
输入电压范围 | 100-264VAC | |||||
输入频率范围 | 47-63HZ | |||||
额定输入频率 | 47-63HZ 额定频率50HZ/60HZ | |||||
空载功耗< | 0.3W | |||||
PF 值> | 0.55-0.6 | |||||
效率η | 83% | 84% | 85% | 87% | 88% | 88% |
谐波THD< | ||||||
输出特性 | ||||||
额定输出电压Vo | 5V | 9V | 12V | 24V | 36V | 48V |
额定输出电流Io | 7.0A | 4.0V | 3.0V | 1.5V | 1.0V | 0.75V |
额定输出功率Po | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 36W |
纹波噪声R&N< | 50mvp-p | 90mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p |
电压稳定度 | ±1%Vo (当电源加满载时,输入电压由100-240VAC 变化时,输出直流电压的变化率) | |||||
负载调整率 | ±3%Vo (当输入电压不变,电源的输出负载电流由0 变化到额定电流值时,输出电压的变化率) | |||||
保护功能 | ||||||
过压保护OVP | >1.5Vo | |||||
过流保护OCP | (1.2~1.5)Io | |||||
过温保护OTP | 有 | |||||
短路保护SP | 自动恢复 | |||||
绝缘耐压 | ||||||
输入-输出耐压 | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
输入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
输出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分钟<5ma | |||||
环境温度 | ||||||
工作环境温度 | -10°C~50°C | |||||
储存环境温度 | -20°C~85°C | |||||
执行标准 | ||||||
安全标准依据 | GB4943 UL60950 EN60950 | |||||
EMC\EMI 标准 | 依据GB9254 EN55022 EN55024 A 级设计 | |||||
其他 | ||||||
产品尺寸 | 112*88*34 | |||||
产品认证 | CE | |||||
冷却方式 | 自冷 | |||||
重量 | 284g | |||||
平均无故障时间 | 3-5 万小时 |
开关电源
热销产品
- 微型电压互感器 TV3352 电压测量、功率和电能检测设备 高精度
- 微型电压互感器 TV6301 高精度、小相位误差 用于电流、功率和电能监测
- 环保塑料扎带防盗扣 尼龙扎带2.0*80mm扎线带 1000支装 厂家直销自锁式
- 稳态继电保护用电流互感器 TA39B21 20,30A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100,150A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
- 穿心式电流互感器 TA23D11 微型电流互感器 用于高精度、小相位误差的要求
- 微型电压互感器 TV3154 符合IEC 61869-3电压互感器0.2、0.5级
- 散热风扇 HD9225U12B 9025 9cm12V双滚珠四线PWM调速变频器
- 微型 精密电流互感器 TA39B11 初级绕组内置式电流互感器 PCB安装 环形硅钢或坡莫合金磁芯
- 电源风扇 HD1238H12B 12038 12V 0.6Apmw调速机箱机柜变频器大风量散热风扇
- 微型电压互感器 TV52D02 高精度、小相位误差 用于电流、功率和电能监测
产品名称:
铝型材 5v7A 开关电源5V 监控电源led显示屏电源工业电源K35-05
产品型号:K35-05
核心参数:DC5V7A 35W
参考价格:
42~55 元
简明描述:输入100-240VAC 输出DC5V7A 35W 尺寸112*88*34mm
产品描述
相关产品