型号 | K70-05 | K70-09 | K70-12 | K70-24 | K70-48 |
品牌 | LET | ||||
输入特性 | |||||
输入电压范围 | 100-240VAC | ||||
输入频率范围 | 47-63HZ | ||||
额定输入频率 | 47-63HZ 额定频率50HZ/60HZ | ||||
效率η | 80% | 83% | 85% | 87% | 88% |
空载功耗< | 0.3W | ||||
PF 值> | 0.55-0.65 | ||||
谐波THD< | |||||
输出特性 | |||||
额定输出电压Vo | 5V | 9V | 12V | 24V | 48V |
额定输出电流Io | 14A | 8.0A | 6.0A | 3.0A | 1.5A |
额定输出功率Po | 70W | 70W | 70W | 70W | 70W |
纹波噪声R&N< | 50mvp-p | 90mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 300mvp-p |
电压稳定度 | ±1%Vo (当电源加满载时,输入电压由100-240VAC 变化时,输出直流电压的变化率) | ||||
负载调整率 | ±3%Vo (当输入电压不变,电源的输出负载电流由0 变化到额定电流值时,输出电压的变化率) | ||||
保护功能 | |||||
过压保护OVP | >1.5Vo | ||||
过流保护OCP | (1.1~1.5)Io | ||||
过温保护OTP | 有 | ||||
短路保护SP | 自动恢复 | ||||
绝缘耐压 | |||||
输入-输出耐压 | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | ||||
输入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分钟<5ma | ||||
输出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分钟<5ma | ||||
环境温度 | |||||
工作环境温度 | -10°C~50°C | ||||
储存环境温度 | -20°C~85°C | ||||
执行标准 | |||||
安全标准依据 | GB4943 UL60950 EN60950 | ||||
EMC\EMI 标准 | 依据GB9254 EN55022 EN55024 A 级设计 | ||||
其他 | |||||
产品尺寸 | 112*88*34 | ||||
产品认证 | CE | ||||
冷却方式 | 自冷 | ||||
重量 | 284g | ||||
平均无故障时间 | 3-5 万小时 |
开关电源
热销产品
- 电路板焊接变压器 PE2010-M 0.5VA 电子变压器 0.5W
- 微型电压互感器 TV3154 符合IEC 61869-3电压互感器0.2、0.5级
- 稳态继电保护用电流互感器 TA5422 20,30A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100,150A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
- 正品厂家直销5V 开关电源 5V4A 监控电源led电源工业电源 工业级K20-05
- 安防监控开关电源 24V/2A 铝合金外壳摄象机专用 K50-24 工业级
- 自锁式尼龙扎带1.8*80mm多规格塑料扎带束线带捆绑带 1000支装
- 尼龙扎带2.5*100mm 1000支装 自锁式扎线带捆扎带尼龙66束线带
- 散热风扇 3007 5V 0.21A 3CM/厘米
- 自锁式尼龙2.0*100mm卡扣捆扎带 1000支装 塑料线束带勒死狗拉扣绑线包黑白
- 微型 精密电流互感器 TA39A11 初级绕组内置式电流互感器 PCB安装 环形硅钢或坡莫合金磁芯
产品名称:
AC/DC开关电源12V 6A 电源12v 铝合金外壳 K70-12 监控/LED/工业级
产品型号:K70-12
核心参数:DC12V6A 70W
参考价格:
53~66 元
简明描述:输入100-240VAC 输出DC12V6A 70W 尺寸112*88*34mm
产品描述
相关产品